وتغطي جميع الاستحقاقات للموظفين استنادا إلي سياسة المؤسسة ، بما في ذلك كل أنوع البدلات وتجهيزات ونهاية الخدمة.
الاستحقاقات تدعم الوظائف التالية
|
|
رقم
|
وصف الوظائف
|
01 |
وضع خطط محددة للبدلات و الاستحقاقات
|
02 |
تخصيص شروط الاستحقاق
|
03 |
التحديد التلقائي للاستحقاقات تبعا للهيكل التنظيمي للشركة أو أي عناصر الموارد البشرية
|
04 |
تحديد المواعيد المناسبة لحساب الخصومات
|
05 |
تعديل المعلومات عن المستفيد
|
06 |
اللامركزية للبيانات على مستوى الموظفين من خلال استخدام الانترنت أو البريد القدرة الداخلية
|
07 |
تحديد فترة الانتظار من قبل الموظف
|
08 |
نوع / حجم التغطية المناسب لكل موظف
|
09 |
تحديد متطلبات الخدمة للحصول على الاستحقاقات
|
10 |
تحديد الحد الأقصى والأدنى من الاستحقاقات
|
11 |
إدارة الاستحقاقات
|
12 |
التحديد و التعديل المرن للقروض
|
13 |
تحديد خصائص الموظف المرتبطة بالاستحقاقات
|
14 |
إنشاء نماذج مخصصة لالتحاق الموظف وتأكيد البيانات
|
15 |
تسجيل مرن للحسابات السنوية
|
الرواتب :
وهي تغطي جميع المهام المتعلقة بكشوف المرتبات الأساسية بما في ذلك الأرباح ومعالجة الخصومات ، وإعداد بيانات الأجور والتحويلات المصرفية.
وحدة الرواتب تدعم الوظائف التالية
|
|
رقم
|
وصف الوظائف
|
01 | تحديد الراتب الشخصي للموظف |
02 | تحديد هوية الموظف بالاسم أو الرقم |
03 | تحديد العنوان والمدينة والولاية ، والرمز البريدي |
04 | تحديد رقم الهاتف |
05 | تحديد الحالة العائلية |
06 | التصنيف العرقي |
07 | تصنيف الوظائف و المهارات |
08 | تحديد نوع السداد (بالساعة / بالراتب) |
09 | عدد فترات السداد في السنة |
10 | عدد الساعات في فترة سداد |
11 | أداره سداد المرتبات وما يتصل بها من هيكل الرواتب |
12 | تحديد تاريخ الإيقاف |
13 | تحديد للمعدل التراكمي للعطلات ، الأجازات المتراكمة ، و استنفاذ الأجازات |
14 | تحديد للمعدل التراكمي للعطلات المرضية ، الأجازات المرضية المتراكمة ، و استنفاذ الأجازات المرضية |
15 | تحديد أجازة غير مدفوعة الأجر |
16 | حساب الأرباح والخصومات (يدويا أو تلقائيا) |
17 | أنواع العائدات: الرواتب و الإعفاء من الرواتب |
18 | أنواع العائدات: الأسبوعية ، مرة كل أسبوعين ، نصف شهرية ، و شهرية |
19 | العائدات الغير محدده |
20 | الاستقطاعات غير المحددة |
21 | احتساب الاستقطاعات بنسبه مئوية من العائدات |
22 | خصم المبالغ الثابتة |
23 | خصومات تلقائية تحدد عند تجاوز حد معين |
24 | تاريخ الرواتب و المدفوعات للموظفين وإمكانية تعديلها |
25 | استقطاعات التأمين الصحي |
26 | الحساب التلقائي للاستحقاقات و التعويضات للموظف استنادا إلى القواعد المخزنة |
27 | الحساب الآلي للحضور و الانصراف |
28 | القدرة على إدخال سجل الوقت لا مركزيا |
29 | إدخال بيانات سجل الحضور و الانصراف |
30 | دعم العديد من معايير ساعات العمل |
31 | الأمان ومراجعة الحسابات |
32 | تخصيص المستخدم للقوائم والأشكال |
إدارة شؤون الموظفين
هذا الجزء من هذا التطبيق يسمح لك بتعيين الموظفين إلى وحدات الشركة التنظيمية (وحدات الأعمال) خلال عملية التوظيف ، فضلا عن الحفاظ على البيانات الشخصية الهامة للموظفين ، مثل ، تغيير مركز التكلفة ، والمرتبات ، والعنوان ، الخ... و خلال دورة حياة الموظف في الشركة.
وحدة إدارة شؤون الموظفين تدعم الوظائف التالية
|
|
رقم
|
وصف الوظائف
|
01 | كل أنواع الإجراءات مثل التعاقد – إنهاء التعاقد -- إعادة الانتداب ، والتي تتماشي مع سياسة المؤسسة |
02 | تحديد حجم كل أنواع البيانات للموظفين |
03 | إعداد بيانات الموظفين بشكل تلقائي أو يدوي |
04 | إنشاء الهيكل التنظيمي للموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار جميع فروع الشركة |
05 | التكامل مع تطبيق التوظيف مما يسمح للمستخدمين الحصول على بيانات المتقدمين للوظيفة |
06 | التكامل مع نظام إنذار داخلي يسمح بإبلاغ المسئولين بأي تغيير في وضع أي بيانات حرجة للموظفين (تاريخ انتهاء الإقامة.....) |
07 | طباعة شارات الموظفين تلقائيا |
08 | حفظ جميع ملفات , وثائق وبيانات الموظفين |
09 | تسجيل البيانات السابقة للموظفين |
10 | إمكانية حفظ كافة التغييرات في بيانات الموظفين |
11 | إمكانية الحد من الوصول إلى بيانات الموظفين على مستوى الشاشة |
12 | إمكانية تجميع العديد من النوافذ القائمة على نوع معين من الإجراءات (التوظيف...) |
13 | إنشاء ملفات الموظفين تلقائيا بما في ذلك جميع بيانات الموظفين |
14 | إمكانية القيام بإجراءات سريعة لمجموعة من الموظفين |
15 | تحديد موضع موظف في الهيكل التنظيمي من خلال بيانات الموظفين |
16 | إدارة الموافقة على العديد من الطلبات |
17 | التعيين التلقائي للموظف (الرواتب والوقت ....) |
18 | حساب البدلات والخصومات تلقائيا بمجرد إدخال الراتب الأساسي استنادا إلى سياسة المؤسسة وتعيين الموظفين ، والنظام |
19 | معلومات المساعدة (وثائق النظام) |
20 | التكامل مع الوحدات الفرعية الأخرى للموارد البشرية |
إدارة الوقت :
توفر جميع وظائف إدارة الوقت بما في ذلك معلومات وتقييم غياب الموظفين.
وحدة إدارة الوقت تدعم الوظائف التالية
|
|
رقم
|
وصف الوظائف
|
01 | تخصيص قواعد الوقت (استنادا إلى سياسة المؤسسة) |
02 | سجل دوام الموظفين (إمكانية لاستكمال سجل الوقت يدويا أو من خلال الشبكة ) |
03 | إمكانية أن دمج أوقات الحضور من الأجهزة الخارجية |
04 | تقييم الغياب استنادا إلى سياسة المؤسسة |
05 | التكامل مع باقي الوحدات |
06 | أوقات الانصراف |
07 | التقويم الشخصي |
08 | إمكانية التحكم في جميع طلبات العمل الإضافي أو حتى غياب |
09 | إدارة طلبات التوقيت |
10 | إمكانية التحكم في بيانات الوقت للموظف على أساس الأفراد (المسلمين والمسيحيين.....) فيما يتعلق بالغياب والأجازات |
11 | تخصيص التقويم السنوي |